BA 6026
| Fund | Account Number | Revenue | Expense | Project | Item | Justification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL FUND | 001-0000-389.11-01 | $ 1,390,413.00 | UNASSIGNED | |||
| GENERAL FUND | 001-5555-564.64-00-Z02204 | $ 45,000.00 | Z02204 | LED SIGNAGE CITY HALL | REQUISITION #20194 | |
| GENERAL FUND | 001-5555-564.64-00-Z02205 | $ 21,000.00 | Z02205 | LED LIGHTING COUNCIL CHAMBERS | ORDERED: AWAITING DELIVERY:PO#18318 | |
| GENERAL FUND | 001-5555-564.64-20-Z02216 | $ 609,782.00 | Z02216 | 2022 PIERCE FIRE ENGINE | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#17716 | |
| GENERAL FUND | 001-5555-564.64-20-Z02217 | $ 243,041.00 | Z02217 | 2022 TRANSPORT EMERGENCY RESPONSE RESCUE VEHICLE/FIRE | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#17718 | |
| GENERAL FUND | 001-5555-564.64-20-Z02219 | $ 30,412.00 | Z02219 | HYBRID FORD ESCAPE/CUSTOMER SERVICE | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#18034 | |
| GENERAL FUND | 001-5555-564.64-20-Z02220 | $ 41,829.00 | Z02220 | FORD EXPLORER XLT COMMUNITY DEVELOPMENT/NEIGHBORHOOD SERVICES | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#18009 | |
| GENERAL FUND | 001-5555-564.64-20-Z02222 | $ 121,898.00 | Z02222 | BUCKET TRUCK PUBLIC WORKS/ROADS & STREETS | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#17963 | |
| GENERAL FUND | 001-5555-564.64-20-Z02223 | $ 157,451.00 | Z02223 | BACKHOE PUBLIC WORKS/ROADS & STREETS | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#17656 | |
| GENERAL FUND | 001-5555-564.64-20-Z02245 | $ 120,000.00 | Z02245 | EMERGENCY VEHICLES/FIRE | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#18281 & PO#18282 | |
| TOTAL GENERAL FUND | $ 1,390,413.00 | $ 1,390,413.00 | ||||
| FORFEITURE FUNDS | 109-0000-389.11-04 | $ 41,250.00 | RESTRICTED | |||
| FORFEITURE FUNDS | 109-5555-564.64-00-Z02242 | $ 41,250.00 | Z02242 | FLOCK SAFETY CAMERA SYSTEM/POLICE | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#18016 | |
| TOTAL FORFEITURE FUNDS | $ 41,250.00 | $ 41,250.00 | ||||
| WATER RESOURCES | 401-0000-389.50-12 | $ 625,907.00 | UNRESERVED PROPRIETARY | |||
| WATER RESOURCES | 401-5555-564.64-00-Z02206 | $ 15,000.00 | Z02206 | DIESEL POWERED LIGHT TOWER | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#18314 | |
| WATER RESOURCES | 401-5555-564.64-00-Z02207 | $ 42,000.00 | Z02207 | 6" PORTABLE BACKUP PUMP WITH FLOAT CONTROL | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#17868 | |
| WATER RESOURCES | 401-5555-564.64-00-Z02208 | $ 81,365.00 | Z02208 | OMNIS ADVANCED TITRATOR | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#18115 | |
| WATER RESOURCES | 401-5555-564.64-20-Z02226 | $ 49,070.00 | Z02226 | 4X4 SUV WATER AND SEWER/WATER PRODUCTION | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#18022 | |
| WATER RESOURCES | 401-5555-564.64-20-Z02228 | $ 36,739.00 | Z02228 | TOW BEHIND PORTABLE AIR COMPRESSOR WATER PRODUCTION | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#18123 | |
| WATER RESOURCES | 401-5555-564.64-20-Z02229 | $ 83,000.00 | Z02229 | 1.25T 4X4 UTILITY SERVICE TRUCK/WATER PRODUCTION | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#18306 | |
| WATER RESOURCES | 401-5555-564.64-20-Z02230 | $ 79,727.00 | Z02230 | 1T 4X4 SERVICE TRUCK UTILITY STYLE | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#18056 | |
| WATER RESOURCES | 401-5555-564.64-20-Z02231 | $ 47,071.00 | Z02231 | SUV | ORDERED: AWAITING DELIVERY: PO#18149 | |
| WATER RESOURCES | 401-5555-564.64-20-Z02232 | $ 62,000.00 | Z02232 | 1T HIGH ROOF CARGO VAN | ORDER DELAYED BY SUPPLY CHAIN. NO PO | |
| WATER RESOURCES | 401-5555-564.64-20-Z02233 | $ 68,000.00 | Z02233 | 1T TRUCK SERVICE BODY AND CRANE | ORDER DELAYED BY SUPPLY CHAIN:PO#18274 | |
| WATER RESOURCES | 401-5555-564.64-20-Z02234 | $ 61,935.00 | Z02234 | 2022 FORD EXPEDITION MAX XL 4X4 | ORDER DELAYED/PRICE INCREASE PO#18019 | |
| TOTAL WATER RESOURCES | $ 625,907.00 | $ 625,907.00 | ||||
| SOLID WASTE | 404-0000-389.50-12 | $ 1,359,283.00 | UNRESERVED PROPRIETARY | |||
| SOLID WASTE | 404-5555-564.64-20-Z02136 | $ 609,200.00 | Z02136 | (2) AUTOMATED SIDE LOADERS | ORDERED: AWAITING DELIVERY:PO#17312 | |
| SOLID WASTE | 404-5555-564.64-20-Z02137 | $ 251,000.00 | Z02137 | REARLOADER | ORDERED: AWAITING DELIVERY:PO#17342 | |
| SOLID WASTE | 404-5555-564.64-20-Z02138 | $ 448,880.00 | Z02138 | (2) STREET SWEEPERS | ORIGINAL PO#17382 CANCELLED | |
| SOLID WASTE | 404-5555-564.64-10-Z02139 | $ 50,203.00 | Z02139 | ROUTING SOFTWARE | ORDERED:AWAITING DELIVERY:PO#17383 | |
| TOTAL SOLID WASTE | $ 1,359,283.00 | $ 1,359,283.00 | ||||
| MARINA | 405-0000-389.50-12 | $ 34,262.00 | UNRESERVED PROPRIETARY | |||
| MARINA | 405-5555-564.64-20 | $ 34,262.00 | Z02236 | TRUCK WITH TOWING PACKAGE | ORDERED:AWAITING DELIVERY:PO#18043 | |
| TOTAL MARINA | $ 34,262.00 | $ 34,262.00 | ||||
| STORMWATER | 406-0000-389.50-12 | $ 69,434.00 | UNRESERVED PROPRIETARY | |||
| STORMWATER | 406-5555-564.64-20-Z02237 | $ 69,434.00 | Z02237 | SKID STEER LOADER STORMWATER | ORDERED:AWAITING DELIVERY:PO#17846 | |
| TOTAL STORMWATER | $ 69,434.00 | $ 69,434.00 | ||||
| FLEET MANAGEMENT | 501-0000-389.50-12 | $ 85,198.00 | UNRESERVED PROPRIETARY | |||
| FLEET MANAGEMENT | 501-5555-564.64-20-Z02239 | $ 85,198.00 | Z02239 | 1T PICKUP TRUCK | ORDERED:AWAITING DELIVERY:PO#18192 | |
| TOTAL FLEET MANAGEMENT | $ 85,198.00 | $ 85,198.00 | ||||
| INFORMATION TECHNOLOGY | 502-0000-389.50-12 | $ 49,130.00 | UNRESERVED PROPRIETARY | |||
| INFORMATION TECHNOLOGY | 502-5555-564.64-10-Z02111 | $ 4,248.00 | Z02111 | REPLACE CITY CORE SWITCH AND FIREWALL | PO#17973 | |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 502-5555-564.64-10-Z02213 | $ 44,882.00 | Z02213 | CITY'S CYBER SECURITY REVIEW | PROJECT NOT COMPLETED: PO#18030 | |
| TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY | $ 49,130.00 | $ 49,130.00 | ||||
| GRAND TOTAL | $ 3,620,615.00 | $ 3,620,615.00 |
NOTE: FY22 CARRY FORWARD OF CAPITAL OUTLAY PROJECTS: SUMARY OF ACTION 09/27/22, ITEM 12A.
Input Name: S MILTON
Input Date: 10/04/22
Manual JE/BA #: 6026
Budget Office Approval: T CHEVALLIER
Budget Office Approval Date: 10/04/22
Post Date: 10/01/22