ADOPTED BUDGET FY 2019
Administration City Council | FY 2015 5.0 | FY 2016 5.0 | FY 2017 5.0 | FY 2018 5.0 | FY 2019 5.0 |
City Attorney | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
City Manager | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Community Relations | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Economic Development | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
City Clerk | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Administration City Council | FY 2015 5.0 | FY 2016 5.0 | FY 2017 5.0 | FY 2018 5.0 | FY 2019 5.0 |
City Attorney | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
City Manager | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Community Relations | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Economic Development | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
City Clerk | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
FIVE YEAR HISTORY OF BUDGETED PERSONNEL
Total Full-Time Equivalent Positions | 21.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Operations Fire & Emergency Services Police Public Works Water Resources | 61.5 139.0 79.0 111.0 | 62.0 139.5 90.0 98.0 | 63.0 142.5 93.0 99.0 | 73.0 146.0 93.0 99.0 | 70.0 (1) 148.0 (2) 93.0 (3) 99.0 |
Total Full-Time Equivalent Positions | 390.5 | 389.5 | 397.5 | 411.0 | 410.0 |
Community Development | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | (4) |
Planning & Growth Management | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Development Services | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Total Full-Time Equivalent Positions | 25.0 | 28.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | |
Support Services Support Services | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Human Resources | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
Finance | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Customer Service | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
Information Technology | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
Purchasing & Contracts | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Community Relations | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Total Full-Time Equivalent Positions | 40.0 | 45.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | |
Total Full-Time Equivalent Positions | 477.0 | 481.0 | 495.0 | 509.5 | 508.5 |
ADOPTED FY 2019:
Eliminated 3 Firefighters (-3.0 FTE), 1.0 FTE Administrative Assistant unfunded.
3.0 FTE Police Officers added (1.0 to fill at midyear), 1.0 FTE Sr. Account Clerk eliminated.
1.0 FTE Survey Aide II unfunded, 1.0 FTE Chief Mechanic unfunded, and 1.0 FTE Service Worker unfunded.
1.0 FTE Development Services Inspector unfunded and 1.0 FTE Development Site Inspector unfunded.
51
This page has been intentionally left blank.
52
CITY OF TITUSVILLE
FY2019 ADOPTED BUDGET REVENUE SUMMARY BY SOURCE
FUND: 001 - GENERAL FUND
REVISED % OF FY2019 % OF % CHANGE
ACTUAL ACTUAL BUDGET REVISED ADOPTED PROPOSED FY2018 TO FY2016 FY2017 FY2018 BUDGET BUDGET BUDGET FY2019
PROPERTY TAXES | |||||||
311.10-00 AD VALOREM TAXES CURRENT | 10,552,663 | 11,134,560 | 12,453,775 | 99.52% | 14,216,972 | 99.58% | 14.16% |
311.20-00 DELINQUENT | 470,498 | 352,858 | 60,000 | 0.48% | 60,000 | 0.42% | |
TOTAL PROPERTY TAXES | $11,023,162 | $11,487,418 | $12,513,775 | 28.31% | $14,276,972 | 31.82% | 14.09% |
UTILITY AND FRANCHISE TAXES | |||||||
314.10-00 ELECTRICITY | 3,287,551 | 3,374,802 | 2,974,213 | 76.61% | 3,206,152 | 77.00% | 7.80% |
314.30-00 WATER | 689,329 | 712,811 | 711,992 | 18.34% | 756,272 | 18.16% | 6.22% |
314.40-00 GAS | 192,542 | 213,812 | 195,945 | 5.05% | 201,555 | 4.84% | 2.86% |
TOTAL UTILITY AND FRANCHISE TAXES | $4,169,422 | $4,301,425 | $3,882,150 | 8.78% | $4,163,979 | 9.28% | 7.26% |
PERMITS FEES & SPEC ASSMT | |||||||
321.10-01 OCCUPATIONAL LICENSES - GENERAL | 140,616 | 158,642 | 160,000 | 3.23% | 160,000 | 3.59% | |
321.10-02 OCCUPATIONAL LICENSES - ECONOMIC DEVELOPMENT | 139,915 | 151,609 | 155,000 | 3.13% | 160,000 | 3.59% | 3.23% |
321.10-03 OCCUPATIONAL LICENSES - COUNTY - ECON DEV | 9,485 | 8,314 | 9,231 | 0.19% | 12,000 | 0.27% | 30.00% |
321.10-05 OCCUPATIONAL LICENSES - COUNTY | 9,485 | 8,314 | 12,000 | 0.24% | 12,000 | 0.27% | |
322.10-01 BUILDING PERMITS - GENERAL | 868,188 | 1,178,035 | 1,295,000 | 26.15% | 660,000 | 14.82% | (49.03%) |
322.10-05 BUILDING PERMITS - PLAN EXAMINATION | - | 50 | 80,000 | 1.62% | 215,000 | 4.83% | 168.75% |
323.10-00 FRANCHISE FEE ELECTRICITY | 2,559,321 | 2,604,822 | 2,523,362 | 50.95% | 2,495,413 | 56.03% | (1.11%) |
323.40-00 FRANCHISE FEE GAS | 136,603 | 120,554 | 154,200 | 3.11% | 154,200 | 3.46% | |
323.70-00 FRANCHISE FEE SOLID WASTE | 399,518 | 475,840 | 396,800 | 8.01% | 424,000 | 9.52% | 6.85% |
323.71-00 FRANCHISE FEE RECYCLE | 21,142 | (3,723) | 26,500 | 0.54% | 35,400 | 0.79% | 33.58% |
323.90-00 FRANCHISE FEE OTHER | 24,449 | 42,416 | 36,000 | 0.73% | 31,900 | 0.72% | (11.39%) |
329.10-06 OTHER PERMITS AND FEES - BUILDING EDUCATION | 28,310 | 150,128 | 18,000 | 0.36% | 24,000 | 0.54% | 33.33% |
329.20-01 OTHER PERMITS AND FEES - DCA SURCHARGE | 2,448 | 1,943 | 6,000 | 0.12% | 6,000 | 0.13% | |
329.30-01 OTHER PERMITS AND FEES - BCAIB SURCHARGE | 2,643 | 1,263 | 6,000 | 0.12% | 6,000 | 0.13% | |
329.40-01 OTHER PERMITS AND FEES - VACANT-ABANDONED PROPERTY | 79,948 | 46,050 | 75,000 | 1.51% | 57,892 | 1.30% | (22.81%) |
TOTAL PERMITS FEES & SPEC ASSMT | $4,422,070 | $4,944,257 | $4,953,093 | 11.21% | $4,453,805 | 9.93% | (10.08%) |
INTERGOVERNMENTAL REVENUES | |||||||
312.41-00 LOCAL OPTION GAS TAX | 1,072,899 | 1,185,532 | 1,011,049 | 12.57% | 1,098,986 | 13.61% | 8.70% |
319.10-00 SIMPLIFIED COMMUNICATION | 1,329,673 | 1,244,154 | 1,346,623 | 16.75% | 1,309,933 | 16.22% | (2.72%) |
331.20-04 PUBLIC SAFETY - BULLETPROOF VEST GRANT | 5,141 | 9,914 | 14,826 | 0.18% | - | - | (100.00%) |
331.20-07 PUBLIC SAFETY - JAG | 20,416 | 22,915 | 31,486 | 0.39% | - | - | (100.00%) |
331.20-10 PUBLIC SAFETY - SAFER GRANT | - | - | 276,664 | 3.44% | 256,272 | 3.17% | (7.37%) |
331.50-00 ECONOMIC ENVIRONMENT | - | - | 40,000 | 0.50% | - | - | (100.00%) |
334.10-00 STATE OF FLORIDA GRANT | - | - | 50,000 | 0.62% | - | - | (100.00%) |
334.20-02 STATE GRANT - VICTIMS OF CRIME ACT-VOCA | 48,979 | 47,170 | 49,183 | 0.61% | - | - | (100.00%) |
334.49-01 STATE FDOT GRANT - MEDIAN AGREEMENT | 93,450 | 46,725 | 93,450 | 1.16% | 93,450 | 1.16% | |
334.49-02 STATE FDOT GRANT - TRAFFIC SIGNAL MAINT | 110,352 | 147,820 | 110,352 | 1.37% | 120,046 | 1.49% | 8.78% |
334.49-03 STATE FDOT GRANT - STREET LIGHT MAINT | 143,512 | 113,655 | 143,512 | 1.78% | 143,512 | 1.78% | |
335.12-00 STATE REVENUE SHARING | 1,702,269 | 1,849,901 | 1,886,338 | 23.46% | 1,992,615 | 24.67% | 5.63% |
335.14-00 MOBILE HOME LICENSES | 22,018 | 23,042 | 23,000 | 0.29% | 23,000 | 0.28% | |
335.15-00 ALCOHOLIC BEVERAGE LICEN | 25,569 | 24,840 | 26,000 | 0.32% | 26,000 | 0.32% | |
335.18-00 HALF-CENT SALES TAX | 2,461,528 | 2,460,549 | 2,817,455 | 35.04% | 2,907,761 | 36.01% | 3.21% |
335.20-01 PUBLIC SAFETY - ST FF SUPPLEMENTAL COMP | 9,590 | 18,720 | 18,720 | 0.23% | 18,120 | 0.22% | (3.21%) |
335.40-01 TRANSPORTATION - MOTOR VEH TAX GENERAL | 4,571 | 37,315 | 13,104 | 0.16% | 18,971 | 0.23% | 44.77% |
338.10-01 SHARED REVENUE - 911 EMERGENCY FEE | 199 | - | - | - | - | - | |
338.10-10 SHARED REVENUE - INGOVT RADIO FINES | 22,036 | 16,674 | 40,000 | 0.50% | 18,000 | 0.22% | (55.00%) |
339.10-01 PAYMENT IN LIEU OF TAX - TITUS HOUSING AUTHORIT | 52,291 | 105,598 | 49,116 | 0.61% | 49,116 | 0.61% | |
TOTAL INTERGOVERNMENTAL REVENUES | $7,124,492 | $7,354,524 | $8,040,878 | 18.19% | $8,075,782 | 18.00% | 0.43% |
53
CITY OF TITUSVILLE
FY2019 ADOPTED BUDGET REVENUE SUMMARY BY SOURCE
FUND: 001 - GENERAL FUND | |||||||
REVISED | % OF | FY2019 | % OF | % CHANGE | |||
ACTUAL | ACTUAL | BUDGET | REVISED | ADOPTED | PROPOSED | FY2018 TO | |
FY2016 | FY2017 | FY2018 | BUDGET | BUDGET | BUDGET | FY2019 | |
CHARGES FOR SERVICES | |||||||
341.90-02 CHARGES FOR SERVICES - PLANNING | 36,761 | 27,911 | 25,000 | 0.61% | 21,000 | 0.44% | (16.00%) |
341.90-03 CHARGES FOR SERVICES - ENGINEERING SERVICES | 286,799 | 210,094 | 125,000 | 3.05% | 184,000 | 3.89% | 47.20% |
341.90-04 CHARGES FOR SERVICES - REIMBURSEMENT AD | 7,755 | 5,525 | - | - | - | - | - |
341.90-07 CHARGES FOR SERVICES - CERTIFICATION & RECORD | 151 | 54 | - | - | - | - | - |
341.90-16 CHARGES FOR SERVICES - COPY / CERTIFICATION | 4,218 | 4,573 | - | - | - | - | - |
341.90-30 CHARGES FOR SERVICES - HR PENSION BOARD SVC | 23,676 | 5,919 | - | - | - | - | - |
341.90-51 CHARGES FOR SERVICES - PROPERTY LIEN RESEARCH | 47,595 | 45,026 | 25,000 | 0.61% | 35,000 | 0.74% | 40.00% |
341.91-04 GENERAL FUND ADMIN FEES - CRA | 7,445 | 30,749 | 25,195 | 0.61% | 31,691 | 0.67% | 25.78% |
341.94-01 GENERAL FUND ADMIN FEES - W & S ADMIN | 1,976,150 | 2,090,292 | 2,142,081 | 52.28% | 2,410,040 | 50.90% | 12.51% |
341.94-04 GENERAL FUND ADMIN FEES - SOLID WASTE | 665,045 | 710,578 | 593,901 | 14.49% | 692,871 | 14.63% | 16.66% |
341.94-06 GENERAL FUND ADMIN FEES - STORMWATER | 372,727 | 439,740 | 252,870 | 6.17% | 318,072 | 6.72% | 25.78% |
341.95-01 GENERAL FUND ADMIN FEES - FLEET | 175,852 | 219,250 | 200,235 | 4.89% | 251,865 | 5.32% | 25.78% |
341.95-02 GENERAL FUND ADMIN FEES - MIS | 149,589 | 189,853 | 180,694 | 4.41% | 227,285 | 4.80% | 25.78% |
342.10-02 POLICE SERVICES - SCHOOL RESOURCE OFFICER | 127,200 | 130,000 | 247,000 | 6.03% | 351,000 | 7.41% | 42.11% |
342.10-05 POLICE SERVICES - REIMB OT | 40,066 | 12,216 | 30,000 | 0.73% | 30,000 | 0.63% | - |
342.10-09 POLICE SERVICES - FUNERAL ESCORTS | 10,885 | 4,572 | 3,000 | 0.07% | 2,400 | 0.05% | (20.00%) |
342.10-13 POLICE SERVICES - OUTSIDE EMPLOYMENT OTHER | 209,719 | 98,341 | 129,000 | 3.15% | 85,000 | 1.80% | (34.11%) |
342.10-99 POLICE SERVICES - MISCELLANEOUS | 527 | 77 | - | - | - | - | - |
342.20-01 FIRE PROTECTION SERVICES - INSPECTIONS | 95,249 | 91,584 | 95,000 | 2.32% | 93,000 | 1.96% | (2.11%) |
342.20-02 FIRE PROTECTION SERVICES - INSPECTION ADMIN | - | 43 | - | - | - | - | - |
342.20-99 FIRE PROTECTION SERVICES - MISCELLANEOUS | 19,742 | 34,823 | 23,566 | 0.58% | 2,000 | 0.04% | (91.51%) |
343.90-30 PHYSICAL ENVIRONMENT - SERVICE CHARGE | 78,272 | 88,500 | - | - | - | - | - |
347.40-01 SPECIAL EVENTS - PERMIT APPLICATION FEES | 900 | 1,400 | - | - | - | - | - |
TOTAL CHARGES FOR SERVICES | $4,336,322 | $4,441,119 | $4,097,542 | 9.27% | $4,735,224 | 10.55% | 15.56% |
FINES AND FORFEITURES | |||||||
354.10-10 FINES & FORFEITURES - COURT FINES | 82,774 | 65,361 | 80,000 | 22.54% | 70,000 | 33.82% | (12.50%) |
354.10-20 FINES & FORFEITURES - POLICE EDUCATION | 12,435 | 9,727 | 12,000 | 3.38% | 9,000 | 4.35% | (25.00%) |
354.10-30 FINES & FORFEITURES - FALSE ALARMS - POLICE | 27,430 | 24,830 | 15,000 | 4.23% | 18,000 | 8.70% | 20.00% |
354.10-31 FINES & FORFEITURES - PARKING FINES | - | 740 | - | - | - | - | - |
354.10-32 FINES & FORFEITURES - SCHOOL CROSSING GDS PROG | - | 120 | - | - | - | - | - |
354.10-35 FINES & FORFEITURES - FALSE ALARMS - FIRE | 9,814 | 33,721 | 12,000 | 3.38% | 13,500 | 6.52% | 12.50% |
354.10-40 FINES & FORFEITURES - CODE ENFORCEMENT | 126,202 | 147,776 | 235,931 | 66.47% | 96,500 | 46.62% | (59.10%) |
TOTAL FINES AND FORFEITURES | $258,655 | $282,275 | $354,931 | 0.80% | $207,000 | 0.46% | (41.68%) |
INVESTMENT EARNINGS | |||||||
361.15-10 INTEREST ON INVESTMENTS - CUSTODIAL INTEREST - PE | 114,298 | 80,254 | 100,000 | 100.00% | 90,000 | 100.00% | (10.00%) |
361.30-00 NET INC/DEC MARKET VALUE | (10,695) | 18,819 | - | - | - | - | - |
TOTAL INVESTMENT EARNINGS | $103,603 | $99,072 | $100,000 | 0.23% | $90,000 | 0.20% | (10.00%) |
PRIOR YEAR APPROPRIATIONS | |||||||
389.11-01 PRIOR YEAR APPROPRIATION - UNASSIGNED | - | - | 298,206 | 5.02% | 244,265 | 4.12% | (18.09%) |
389.11-02 PRIOR YEAR APPROPRIATION - ASSIGNED | - | - | 310,072 | 5.22% | 160,000 | 2.70% | (48.40%) |
389.11-03 PRIOR YEAR APPROPRIATION - COMMITTED | - | - | 4,992,557 | 84.04% | 5,450,000 | 91.84% | 9.16% |
389.11-04 PRIOR YEAR APPROPRIATION - RESTRICTED | - | - | 339,991 | 5.72% | 80,000 | 1.35% | (76.47%) |
TOTAL PRIOR YEAR APPROPRIATIONS | - | - | $5,940,826 | 13.44% | $5,934,265 | 13.23% | (0.11%) |
54
CITY OF TITUSVILLE
FY2019 ADOPTED BUDGET REVENUE SUMMARY BY SOURCE
FUND: 001 - GENERAL FUND | ||||||
REVISED | % OF | FY2019 | % OF | % CHANGE | ||
ACTUAL | ACTUAL | BUDGET | REVISED | ADOPTED | PROPOSED | FY2018 TO |
FY2016 | FY2017 | FY2018 | BUDGET | BUDGET | BUDGET | FY2019 |
MISCELLANEOUS REVENUES 362.10-19 RENTS & ROYALTIES - HARRY T MOORE RENT | - | 15,037 | - | - | - | - | |
362.10-21 RENTS & ROYALTIES - HARRY T MOORE TELEPHONE | - | (18) | - | - | - | - | |
362.10-23 RENTS & ROYALTIES - WELC.CNT.BIKE SHOP RENT | - | 5,297 | - | - | - | - | |
364.10-00 DISPOSITION FIXED ASSETS | 4,963 | 14,522 | 10,000 | 5.05% | 10,000 | 7.66% | |
365.10-00 SURPLUS MATERIALS/SCRAP | 4,809 | - | - | - | - | - | |
366.10-01 DONATIONS - GEN PUBLIC EDUCATION | 525 | - | 300 | 0.15% | - | - | (100.00%) |
366.10-09 DONATIONS - CHILD SAFETY SEAT | 625 | 268 | 1,200 | 0.61% | 600 | 0.46% | (50.00%) |
366.10-10 DONATIONS - PRIVATE SOURCES | 46,254 | 62,756 | 92,706 | 46.84% | 60,000 | 45.94% | (35.28%) |
366.10-11 DONATIONS - FLAG CONTRIBUTIONS | 600 | 2,658 | - | - | - | - | |
369.40-00 INSURANCE CLAIMS | 365 | - | 9,737 | 4.92% | - | - | (100.00%) |
369.50-00 CANDIDATE QUALIFYING | 800 | 50 | - | - | - | - | |
369.90-00 MISCELLANEOUS REVENUE | 380,751 | 77,417 | 58,290 | 29.45% | 60,000 | 45.94% | 2.93% |
369.90-10 MISCELLANEOUS REVENUE - DISCOUNTS EARNED | 149 | 50 | - | - | - | - | |
369.90-12 MISCELLANEOUS REVENUE - CASH OVER/SHORT | (96) | (32) | - | - | - | - | |
388.14-05 REIMBURSE PRINCIPAL - MARINA | 129,652 | 153,212 | 25,702 | 12.99% | - | - | (100.00%) |
TOTAL MISCELLANEOUS REVENUES | $569,398 | $331,216 | $197,935 | 0.45% | $130,600 | 0.29% | (34.02%) |
INTERFUND TRANSFERS IN | |||||||
381.11-04 TRANSFER FROM - CRA | 14,716 | 14,716 | 14,717 | 0.36% | 14,717 | 0.53% | |
381.13-01 TRANSFER FROM - GENERAL CONSTRUCTION | - | 8,589 | - | - | - | - | |
381.13-03 TRANSFER FROM - ROADS & STREETS | - | 62,022 | - | - | - | - | |
381.14-01 TRANSFER FROM - WATER & SEWER FUND | 1,007,742 | 1,073,839 | 1,589,177 | 38.55% | 1,599,020 | 57.12% | 0.62% |
381.14-06 TRANSFER FROM - STORMWATER UTILITY FUND | 123,314 | 125,540 | 118,253 | 2.87% | 121,800 | 4.35% | 3.00% |
381.16-04 TRANSFER FROM - O.P.E.B. TRUST FUND | - | - | 450,000 | 10.91% | - | - | (100.00%) |
383.10-10 OTHER SOURCES - INSTALL PURCH PROCEEDS | 381,134 | 849,000 | 1,950,655 | 47.31% | 1,063,790 | 38.00% | (45.46%) |
TOTAL INTERFUND TRANSFERS IN | $1,526,906 | $2,133,706 | $4,122,802 | 9.33% | $2,799,327 | 6.24% | (32.10%) |
TOTAL FUND: 001 - GENERAL FUND | $33,534,030 | $35,375,012 | $44,203,932 | 29.63% | $44,866,954 | 37.71% | 1.50% |
55
FUND: 001 - GENERAL FUND | |||||||
ACTUAL FY2016 | ACTUAL FY2017 | REVISED BUDGET FY2018 | % OF REVISED BUDGET | FY2019 ADOPTED BUDGET | % OF PROPOSED BUDGET | % CHANGE FY2018 TO FY2019 | |
PERSONNEL SERVICES | |||||||
11-01 EXECUTIVE SALARIES 12-01 PERSONNEL SERVICES 13-01 TEMP SALARIES/WAGES 14-01 OVERTIME 15-01 SPECIAL PAY 21-01 FICA TAXES 22-01 RETIREMENT CONTRIBUTIONS 23-01 GROUP HEALTH INSURANCE 24-01 WORKERS COMPENSATION 25-01 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 28-01 OTHER EMPLOYEE BENEFITS 29-01 OTHER PERSONNEL SVCS TOTAL PERSONNEL SERVICES | 36,570 13,747,825 162,255 1,541,405 511,074 1,181,787 3,372,052 2,040,582 299,066 2,386 854,351 (171,027) $23,578,327 | 37,982 14,520,940 192,074 1,827,851 564,135 1,268,213 3,197,360 2,566,733 301,611 2,413 1,084,116 (197,067) $25,366,360 | 38,002 15,245,308 183,170 1,234,803 496,879 1,199,201 3,273,890 2,907,221 304,370 4,000 997,739 (179,853) $25,704,730 | 0.15% 59.31% 0.71% 4.80% 1.93% 4.67% 12.74% 11.31% 1.18% 0.02% 3.88% (0.70%) 58.15% | 39,208 15,667,288 216,542 1,262,868 661,536 1,237,479 3,438,689 3,007,530 360,226 2,491 1,296,093 (192,854) $26,997,096 | 0.15% 58.03% 0.80% 4.68% 2.45% 4.58% 12.74% 11.14% 1.33% 0.01% 4.80% (0.71%) 60.17% | 3.17% 2.77% 18.22% 2.27% 33.14% 3.19% 5.03% 3.45% 18.35% (37.73%) 29.90% (7.23%) 5.03% |
OPERATING EXPENDITURES/EXPENSES | |||||||
31-01 PROFESSIONAL SERVICES 32-01 ACCOUNTING & AUDITING 34-01 OTHER SERVICES 35-01 INVESTIGATIONS 40-01 TRAVEL & PER DIEM 41-01 COMMUNICATIONS SERVICES 42-01 FREIGHT & POSTAGE SERVICE 43-01 UTILITY SERVICES 44-01 RENTALS & LEASES 45-01 INSURANCE 46-01 REPAIR & MAINT SERVICES 47-01 PRINTING & BINDING 48-01 PROMOTIONAL ACTIVITIES 49-01 OTHER CHARGES/OBLIGATIONS 51-01 OFFICE SUPPLIES 52-01 OPERATING SUPPLIES 54-01 BOOKS/PUBS/SUBS/MEMS 55-01 TRAINING 58-99 MISC OPERATING 99-99 OTHER USES TOTAL OPERATING EXPENDITURES/EXPENSES | 248,031 91,000 369,178 - 273,117 249,346 157,533 1,055,246 208,967 405,762 1,307,410 54,120 58,312 2,109,558 66,451 797,350 49,365 122,110 - (196,954) $7,425,903 | 312,683 78,000 299,479 - 389,410 260,991 127,633 1,131,618 160,643 444,137 1,512,214 63,943 105,016 2,309,066 70,868 740,559 56,013 92,903 - (48,953) $8,106,224 | 716,491 65,000 398,661 15,000 454,102 294,234 202,361 1,125,000 164,066 327,120 1,721,865 85,955 115,550 2,301,105 79,643 953,942 75,695 142,063 (15,000) - $9,222,853 | 7.77% 0.70% 4.32% 0.16% 4.92% 3.19% 2.19% 12.20% 1.78% 3.55% 18.67% 0.93% 1.25% 24.95% 0.86% 10.34% 0.82% 1.54% (0.16%) - 20.86% | 417,381 67,000 462,691 15,000 389,776 294,673 192,596 1,135,000 65,290 274,555 1,634,797 91,018 121,790 2,512,869 81,047 805,955 73,963 96,426 (15,000) - $8,716,827 | 4.79% 0.77% 5.31% 0.17% 4.47% 3.38% 2.21% 13.02% 0.75% 3.15% 18.75% 1.04% 1.40% 28.83% 0.93% 9.25% 0.85% 1.11% (0.17%) - 19.43% | (41.75%) 3.08% 16.06% - (14.17%) 0.15% (4.83%) 0.89% (60.21%) (16.07%) (5.06%) 5.89% 5.40% 9.20% 1.76% (15.51%) (2.29%) (32.12%) - - (5.49%) |
CAPITAL | |||||||
64-00 MACHINERY & EQUIPMENT 64-20 MACHINERY & EQUIPMENT 68-01 INTANGIBLE ASSETS | 56,765 549,213 1,307 $607,285 | 257,737 1,784,448 - $2,042,184 | 886,094 1,170,655 - $2,056,749 | 43.08% 56.92% - 4.65% | 460,000 729,479 - $1,189,479 | 38.67% 61.33% - 2.65% | (48.09%) (37.69%) - (42.17%) |
TOTAL CAPITAL | |||||||
56
FUND: 001 - GENERAL FUND | |||||||
ACTUAL FY2016 | ACTUAL FY2017 | REVISED BUDGET FY2018 | % OF REVISED BUDGET | FY2019 ADOPTED BUDGET | % OF PROPOSED BUDGET | % CHANGE FY2018 TO FY2019 | |
DEBT SERVICE | |||||||
71-40 PRINCIPAL 72-40 INTEREST 73-02 OTHER DEBT SERVICE COSTS 99-98 OTHER USES TOTAL DEBT SERVICE | 568,969 37,421 1,907 132,171 $740,468 | 746,801 38,127 500 163,848 $949,276 | 925,579 51,554 - - $977,133 | 94.72% 5.28% - - 2.21% | 1,132,052 91,500 - - $1,223,552 | 92.52% 7.48% - - 2.73% | 22.31% 77.48% - - 25.22% |
GRANTS & AID | |||||||
82-02 AIDS TO PRIVATE ORGS TOTAL GRANTS & AID | 12,500 $12,500 | 12,500 $12,500 | - - | - - | - - | - - | - - |
OPERATING TRANSFERS OUT | |||||||
11-01 INTERFUND TRANSFER 12-01 INTERFUND TRANSFER 13-01 INTERFUND TRANSFER 14-01 INTERFUND TRANSFER 15-01 INTERFUND TRANSFER TOTAL OPERATING TRANSFERS OUT | - 67,831 1,410,031 60,143 1,063,411 $2,601,416 | - - 217,000 65,687 376,744 $659,431 | 33,000 - 197,170 25,425 102,700 $358,295 | 9.21% - 55.03% 7.10% 28.66% 0.81% | - - 710,000 - - $710,000 | - - 100.00% - - 1.58% | (100.00%) - 260.10% (100.00%) (100.00%) 98.16% |
FUND BALANCE ALLOCATION | |||||||
11-01 CY FUND BALANCE TOTAL FUND BALANCE ALLOCATION | - - | 2,391 $2,391 | 5,884,172 $5,884,172 | 100.00% 13.31% | 6,030,000 $6,030,000 | 100.00% 13.44% | 2.48% 2.48% |
TOTAL FUND: 001 - GENERAL FUND | $34,965,899 | $37,138,367 | $44,203,932 | 28.90% | $44,866,954 | 37.20% | 1.50% |
57
This page has been intentionally left blank.
58
CITY OF TITUSVILLE EXPENDITURES BY TYPE FY2019 ADOPTED BUDGET 01-01 CITY COUNCIL
FUND: 001 - GENERAL FUND | |||||||
REVISED | % OF | FY2019 | % OF | % CHANGE | |||
ACTUAL | ACTUAL | BUDGET | REVISED | ADOPTED | PROPOSED | FY2018 TO | |
FY2016 | FY2017 | FY2018 | BUDGET | BUDGET | BUDGET | FY2019 | |
PERSONNEL SERVICES | |||||||
11-01 EXECUTIVE SALARIES | 36,857 | 37,982 | 38,002 | 92.52% | 39,208 | 92.53% | 3.17% |
21-01 FICA TAXES | 2,718 | 2,849 | 2,906 | 7.07% | 2,999 | 7.08% | 3.20% |
23-01 GROUP HEALTH INSURANCE | 111 | 96 | 93 | 0.23% | 93 | 0.22% | 0.00% |
24-01 WORKERS COMPENSATION | 80 | 77 | 75 | 0.18% | 71 | 0.17% | (5.33%) |
TOTAL PERSONNEL SERVICES | 39,766 | 41,004 | 41,076 | 50.67% | 42,371 | 52.01% | 3.15% |
OPERATING EXPENDITURES/EXPENSES | |||||||
40-01 TRAVEL & PER DIEM | 2,407 | 4,228 | 7,100 | 17.75% | 7,000 | 17.90% | (1.41%) |
41-01 COMMUNICATIONS SERVICES | 482 | 46 | 800 | 2.00% | 800 | 2.05% | 0.00% |
42-01 FREIGHT & POSTAGE SERVICE | - | 0 | 340 | 0.85% | 300 | 0.77% | (11.76%) |
47-01 PRINTING & BINDING | 583 | 635 | 3,150 | 7.88% | 2,500 | 6.39% | (20.63%) |
49-01 OTHER CHARGES/OBLIGATIONS | 3,895 | 3,810 | 7,100 | 17.75% | 7,500 | 19.18% | 5.63% |
51-01 OFFICE SUPPLIES | 1,184 | 1,171 | 1,500 | 3.75% | 1,500 | 3.84% | 0.00% |
52-01 OPERATING SUPPLIES | 603 | 4,204 | 1,500 | 3.75% | 1,000 | 2.56% | (33.33%) |
54-01 BOOKS/PUBS/SUBS/MEMS | 9,968 | 10,136 | 18,500 | 46.26% | 18,500 | 47.31% | 0.00% |
TOTAL OPERATING EXPENDITURES/EXPENSES | 19,122 | 24,229 | 39,990 | 49.33% | 39,100 | 47.99% | (2.23%) |
TOTAL 01-01 CITY COUNCIL | 58,889 | 65,233 | 81,066 | 100.00% | 81,471 | 100.00% | 0.50% |
59
CITY OF TITUSVILLE EXPENDITURES BY TYPE FY2019 ADOPTED BUDGET 02-01 CITY ATTORNEY
FUND: 001 - GENERAL FUND | |||||||
